成都ZW32真空断路器批发
使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超过3000米;
¨ 风速不超过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
1.2技术参数
断路器的主要技术参数
序 号 | 单 位 | ||
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250/1600 |
3 | 额定频率 | Hz | 50或60 |
4 | 工频耐压1min(湿)(干) 相间、对地/断口 | kV | 80 95/95 |
5 | 雷电冲击耐受电流(峰值) 相间、对地/断口 | kV | 185 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短时耐受电流 | kA | 25/31.5 |
10 | 额定操作循环 | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢复 | |
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
13 | 机构控制电压 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
断路器的主要机械参数
序 号 | 参数名称 | 单 位 | |
1 | 触头开距 | mm | 16±1 |
2 | 触头超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤5 |
6 | 相间中心距离 | mm | 600±2 |
7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | <80 |
9 | 合闸时间 | ms | 25~45 |
10 | 分闸时间 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 约450 |
2成都ZW32真空断路器批发
ZW32-40.5型户外高压真空断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质不锈钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。
ZW32-40.5型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。可就地实现开关分合闸操作,也可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心,通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。