10KV一主一备自动切换电源装置HZW8-12
产品型号及名称
HZW8-12 系列户外高压双电源切换装置 (也称柱上智能切换电源装置)
型号含义
H Z W 8 630 20
│ │ │ │ │ └──开断电流 KA
│ │ │ │ └─────额定电流 A
│ │ │ └────────额定电压 KV
│ │ │
│ │ └─────────设计序号
│ └──────────智能、灭弧介质〔真空〕
└────────────主、备互投装置
HZW8-12型户外双电源自动投切装置(以下简称“双电源装置”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,由两台柱上真空断路器和一台MGK13智能双电源切换控制器构成;该装置主要应用于煤矿、石油、钢厂等高供电可靠性场所以及农网和城网的10kV配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并可实现双路电源自动切换,保证重要负载的实时供电,具有占地少,投资小,调试维护方便等特点,是实现供电自动化的理想开关设备。
1断路器的装配调整参数见表一: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
断路器的装配调整参数见表: 10KV一主一备自动切换电源装置HZW8-12
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | |||
6.3KA | 12.5KA | 20KA | ||||
1 | 额定电压 | KV | 12 | |||
2 | zui高工作电压 | KV | 12 | |||
3 | 额定电流 | A | 630 | |||
4 | 额定短路负载开断电流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
5 | 额定短路关合电流 | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
6 | 额定峰值耐受电流 | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
7 | 额定短时1min耐受电流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
8 | 额定绝缘水平 | 工频耐压 | KV | 42 | ||
雷电冲击耐压 | 75 | |||||
9 | 额定操作顺序 | KV | 分-0.3S-合分-180S-合分 | |||
10 | 机构寿命 | 次 | 10000 | |||
11 | 额定短路开断电流开关次数 | 次 | 20 | |||
12 | 操作机构额定合闸电压 | V | 110,220 | |||
13 | 操作机构额定分闸电流 | V | 110,220 | |||
14 | 触头开柜 | mm | 11±1 | |||
15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3-0.3 | |||
16 | 三相分,合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||
17 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
18 | 平均分闸速度 | m/s | 1.0±0.2 | |||
19 | 平均合闸速度 | m/s | 0.7±0.15 | |||
20 | 分闸时间 | zui高操作电压下 | s | 0.015-0.05 | ||
zui低操作电压下 | 0.03-0.06 | |||||
21 | 合闸时间 | s | 0.025-0.05 | |||
22 | 各相主回路电阻 | цΩ | ≤120 | |||
23 | 动静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |||
|
|
|
|
断路器的装配调整参数见表:
|